ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
СБ-ВС: 9:00 — 17:00
2.8.1 | Медкомиссии. Обязательный комплекс исследований при трудоустройстве (мужчины) | 2000 |
2.8.2 | Медкомиссии. Обязательный комплекс исследований при трудоустройстве (женщины до 40 лет) | 4200 |
2.8.3 | Обязательный комплекс исследований при трудоустройстве (женщины после 40 лет) | 4200 |
2.8.4 | Забор крови | 160 |
2.8.5 | Общий анализ крови | 200 |
2.8.6 | Клинический анализ крови | 400 |
2.8.7 | А/тела к Treponema pallidum, сумм-е (Anti-T.pallidum EIA) (RW) | 500 |
2.8.8 | А/тела к вирусу ВИЧ (Anti-HIV 1/2) (а/т + а/г) | 740 |
2.8.9 | ЭДС | 250 |
2.8.10 | Определение резус-принадлежности (R-фактор) | 270 |
2.8.11 | Определение группы крови (А,В,О) | 270 |
2.8.12 | Гепатит В: А/ген гепатита В (HBsAg) | 560 |
2.8.13 | Гепатит С: А/тела к вирусу гепатита С (a-HCV total Ag) | 560 |
2.8.14 | Холестерин | 170 |
2.8.15 | Глюкоза | 170 |
2.8.16 | Аспартат-аминотрансфераза (AST) | 210 |
2.8.17 | Аспартат-аминотрансфераза (ALT) | 210 |
2.8.18 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 250 |
2.8.18.1 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
2.8.19 | Щелочная фосфатаза | 210 |
2.8.20 | Тромбоциты (ручной подсчет) | 310 |
2.8.20.1 | Ретикулоциты | 310 |
2.8.21 | Эритроциты | 250 |
2.8.22 | Триглицериды | 220 |
2.8.23 | Билирубин общий | 230 |
2.8.24 | Общий белок | 210 |
2.8.25 | Альфа-амилаза общая | 210 |
2.8.26 | Креатинин в сыворотке крови | 300 |
2.8.27 | Мочевая кислота в сыворотке крови | 210 |
2.8.28 | Дельта аминолевулиновая кислота (АЛК) (кач.) (профосмотр, диагностика порфирии) | 530 |
2.8.29 | Мазок из зева, носа на стафилококк+забор мазка | 960 |
2.8.30 | Анализ кала на гельминты | 300 |
2.8.31 | Общий анализ мочи | 200 |
2.8.32 | Забор гинекологического мазка (2 стекла) | 320 |
2.8.33 | Исследование мазка на АК | 500 |
2.8.34 | Исследование мазка на флору | 400 |
2.8.35 | Спирометрия | 600 |
2.8.36 | Спиротест | 200 |
2.8.37 | Тональная аудиометрия | 1100 |
2.8.38 | Вращательная проба | 220 |
2.8.39 | Тональная аудиометрия (скрининг) | 550 |
2.8.40 | УЗИ молочных желез | 980 |
2.8.41 | ЭКГ | 400 |
2.8.42 | ЭКГ с нагрузкой | 1010 |
2.8.43 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (скрининг) | 275 |
2.8.44 |
Комплексное исследование вестибулярного аппарата, с выдачей заключения (Вестибулярный паспорт) |
840 |
2.8.45 | Исследование остроты зрения (визометрия) | 330 |
2.8.46 | Исследование аккомодации | 220 |
2.8.47 | Определение вибрационной чувствительности (вибротест) | 340 |